Estimule as papilas gustativas e reduza o consumo de calorias misturando e combinando estas sugestões de bebidas refrescantes.
| Em vez de | Experimente | Redução aproximada de calorias* | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 xícara de bebida de fruta | 1/2 xícara de bebida de fruta + 1/2 xícara de água com gás | 65 | ||
| 1 xícara de bebida de café engarrafada | 1 xícara de café preto + 1/4 de xícara de leite de soja sabor baunilha | 100 | ||
| 1 xícara de suco de maçã | 1/2 xícara de suco de maçã + 1/2 xícara de água | 60 | ||
| 1 xícara de chá doce | 1/2 xícara de chá não adoçado + 1/2 xícara de limonada light | 35 | ||
| 1 xícara de suco de laranja | 1 xícara de bebida de laranja light | 60 | ||
| 1 lata de 345 ml de refrigerante normal | 1 lata de 345 ml de refrigerante diet | 140 | ||
| * As calorias são aproximadas e podem variar dependendo das marcas. |
||||
A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) declara que as dietas pobres em gordura saturada e colesterol, ricas em frutas, verduras e grãos e que contenham algum tipo de fibra dietética, particularmente fibra solúvel, podem reduzir o risco de doença cardíaca.
Mais »