Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências
|
||||
| Faixa etária | Ingestão adequada diária de água | |||
|---|---|---|---|---|
| Bebês | ||||
| 0 a 6 meses | 3 xícaras * (0,7 l), supondo-se como originário de leite humano. | |||
| 7 a 12 meses | 3,5 xícaras * (0,8 l), supondo-se como originário de leite humano e alimentos e bebidas complementares. Isto inclui ~3 xícaras (0,6 l) como total de líquidos, incluindo alimentos líquidos para bebês, sucos e água potável. | |||
| Crianças | ||||
| 1 a 3 anos | 5,5 xícaras (1,3 l) de total de água**, incluindo ~4 xícaras (0,9 l) como total de bebidas, inclusive água potável. | |||
| 4 a 8 anos | 7,5 xícaras (1,7 l) de total de água, incluindo ~5 xícaras (1,2 l) como total de bebidas, inclusive água potável. | |||
| Adolescentes | Homens | Mulheres | ||
| 9 a 13 anos | 10,5 xícaras (2,4 l) de total de água, incluindo ~8 xícaras (1,8 l) como total de bebidas, inclusive água potável. | 9 xícaras (2,1 l) de total de água, incluindo ~7 xícaras (1,6 l) como total de bebidas, inclusive água potável. | ||
| 14 a 18 anos | 14 xícaras (3,3 l) de total de água, incluindo ~11 xícaras (2,6 l) como total de bebidas, inclusive água potável. | 10 xícaras (2,3 l) de total de água, incluindo ~8 xícaras (1,8 l) como total de bebidas, inclusive água potável. | ||
| 19 a 70 anos ou mais | 16 xícaras (3,7 l) de total de água, incluindo ~13 xícaras (3 l) como total de bebidas, inclusive água potável. | 11,5 xícaras (2,7 l) de total de água, incluindo ~9 xícaras (2,2 l) como total de bebidas, inclusive água potável. | ||
| * 1 xícara é igual a ~240 ml. Números arredondados para cima para a xícara mais próxima. ** "Total de água" inclui líquidos de todos os alimentos e bebidas consumidos. |
||||
Prestar atenção à hidratação apropriada pode fazer a diferença entre ganhar a corrida e sentir a derrota. Isto ocorre porque a desidratação prejudica o desempenho nos exercícios e aumenta o risco de exaustão devido ao calor ou intermação. De fato, as pessoas ativas por oito horas a 30oC de temperatura podem precisar de até 50 xícaras (12 l) de total de água por dia. Em climas mais quentes, elas precisam de ainda mais.